Join us every week for an exciting chance to win! Our “Gun-A-Week” raffle is a thrilling event where participants have the opportunity to take home a firearm or cash week. Drawings happen every Thursday evening and are held each week throughout the 2025 calendar year. Winning tickets are re-entered into subsequent drawings, which means that one ticket can win multiple times! Winners’ names are posted here and are contacted via phone.
| Winner | Ticket No. | Date | Prize |
|---|---|---|---|
| T. Jenema | 11263 | 1/2/2025 | $500 Cash |
| T. Hellebuyck | 09832 | 1/9/2025 | Mossberg 930 Turkey 12 ga |
| P. Simasco | 09255 | 1/16/2025 | Tri-Star Viper G2 Sporting 12GA |
| C. Maloy | 09967 | 1/23/2025 | Sig Sauer P365 9mm |
| M. Zalinksi | 02651 | 1/30/2025 | Taurus G3C 9mm Blk/SS |
| S. Cooley | 04299 | 2/6/2025 | Stevens 555 12/28 OU |
| J. Kesler | 05675 | 2/13/2025 | S&W Bodyguard .38 spl |
| J. Christensen | 2/20/2025 | Savage 220 Bolt Slug Gun | |
| D. Perez | 11313 | 2/27/2025 | Glock 42 .380 |
| T. Kline | 05580 | 3/6/2025 | Ruger American Predator 350 Legend |
| B. Sadaj | 07080 | 3/13/2025 | ATI Omni MaxX 556 |
| G. Furrah | 08625 | 3/20/2025 | Charles Daily CA612 Superior Grade |
| E. Louton | 11280 | 3/27/2025 | Winchester XPR Sporter |
| H. Bevins | 02770 | 4/3/2025 | Glock Mod 44 .22LR |
| J. Kostecki | 00656 | 4/10/2025 | Bersa Thunder 380 |
| A. Rinke Sr. | 07127 | 4/17/2025 | Ruger Ranch Rifle 450 Bushmaster |
| G. Drumm | 06260 | 4/24/2025 | KelTec CP33 22LR |
| G. Gekiere | 5/1/2025 | Springfield XDS .45 cal | |
| R. Giffin | 5/8/2025 | Cash $500.00 | |
| S. Tocomel | 5/15/2025 | Sig Sauer P365 9mm | |
| G. Aliotta Sr. | 5/22/2025 | Centerpoint Heat Crossbow Kit | |
| A. Knupa | 5/29/2025 | Remington 870 Express Trap | |
| S. Mattson | 6/5/2025 | S&W M&P Sport 2 AR15 | |
| M. DeFever | 6/12/2025 | Glock 43x | |
| T. Schulz | 6/19/2025 | Sig Sauer P320 F | |
| S. Matson | 6/26/2025 | Rossi Gallery 22LR Pump | |
| R. Michalak | 03843 | 7/3/2025 | Ruger 57 5.7x28 Pistol |
| K. Bowen | 03737 | 7/10/2025 | Weatherby Element 12GA |
| R. Boardman | 08442 | 7/17/2025 | S&W M&P Shield 9mm |
| T. Phillips | 06512 | 7/24/2025 | Henry Lever Frontier 22 Suppressor Ready |
| L. Esposito | 06978 | 7/31/2025 | Beretta A300 Ultima |
| T. Albensi | 03435 | 8/7/2025 | S&W M&P AR22 Pistol |
| T. Harris | 8/14/2025 | Springfield Armory SPG Garrison | |
| D Myers | 8/21/2025 | Rossi M92 44mag Lever Action | |
| S. O'Keefe | 07436 | 8/28/2025 | Ruger Max 9 Pro |
| M. Kirtley | 06401 | 9/4/2025 | Ruger American 450 Bushmaster |
| S. Sonner | 02785 | 9/11/2025 | Canik TP9 Elite SC 9mm |
| D. Abdo | 06437 | 9/18/2025 | Glock 26 9mm |
| G. Mirch | 03062 | 9/25/2025 | Springfield Armory Hellcat 9mm |
| M. Fleishans | 11049 | 10/2/2025 | Ruger Ranch 450 Bushmaster |
| D. Forsythe | 02145 | 10/9/2025 | Walter PPQ MZ Tactical 22LR |
| 10/16/2025 | |||
| 10/23/2025 | |||
| 10/30/2025 | |||
| B. Nelson | 11/6/2025 | ||
| M. Emery | 11/13/2025 | ||
| R. Jackson | 11/20/2025 | ||
| M. Pittiglio | 11/26/2025 | ||
| S. Simpson | 12/4/2025 |
